| 300粒入り(100日分) | 希望⼩売価格 2,948円(税込) |
|---|---|
| 150粒入り(50日分) | 希望⼩売価格 1,792円(税込) |
| 90粒入り(30日分) | 希望⼩売価格 1,198円(税込) |
| ビタミン | ●1日分※ (ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) |
|---|---|
| ミネラル | ●1/3日分※ (亜鉛、銅、鉄、マンガン、セレン、クロム、モリブデン) |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 2.7kcal |
| たんぱく質 | 0.24g |
| 脂質 | 0.018g |
| 炭⽔化物 | 0.28~0.49g |
| ⾷塩相当量 | 0.001~0.008g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンE | 6.3mg | 6.3mg | 100% |
| 亜鉛 | 2.94mg | 8.8mg | 33% |
| ビオチン | 50µg | 50µg | 100% |
| 銅 | 0.3mg | 0.9mg | 33% |
| ビタミンA | 770µg | - | - |
| ビタミンB1 | 1.2mg | - | - |
| ビタミンB2 | 1.4mg | - | - |
| ビタミンB6 | 1.3mg | - | - |
| ビタミンB12 | 2.4µg | - | - |
| ナイアシン | 13mg | - | - |
| パントテン酸 | 4.8mg | - | - |
| 葉酸 | 240µg | - | - |
| ビタミンC | 100mg | - | - |
| ビタミンD | 8.5µg | - | - |
| カルシウム | 96mg | - | - |
| マグネシウム | 64mg | - | - |
| 鉄 | 2.27mg | - | - |
| マンガン | 1.3mg | - | - |
| セレン | 9.34µg | - | - |
| クロム | 3.34µg | - | - |
| モリブデン | 8.34µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| バリン | 30mg |
|---|---|
| ロイシン | 42mg |
| イソロイシン | 30mg |
| スレオニン | 21mg |
| メチオニン | 39mg |
| フェニルアラニン | 42mg |
| トリプトファン | 10.5mg |
| リシン | 36mg |
| デキストリン(国内製造) |
|---|
| マンガン含有酵母末 |
| セレン含有酵母末 |
| モリブデン含有酵母末 |
| クロム含有酵母末 |
| 貝Ca |
| 酸化Mg |
| V.C |
| セルロース |
| リシン |
| ロイシン |
| フェニルアラニン |
| メチオニン |
| イソロイシン |
| バリン |
| グルコン酸亜鉛 |
| スレオニン |
| ナイアシン |
| トリプトファン |
| ピロリン酸鉄 |
| ステアリン酸Ca |
| 糊料(プルラン、HPMC) |
| 酢酸V.E |
| パントテン酸Ca |
| セラック |
| グルコン酸銅 |
| V.B2 |
| V.B6 |
| V.B1 |
| V.A |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
