野菜: | にんじん・にんにく・ごぼう・ゆり根・れんこん・きゅうり・セロリ・しそ |
---|---|
果物: | りんご・かき・バナナ・パインアップル・みかん・はっさく・ネーブルオレンジ・いよかん・レモン・夏みかん・カボス・キンカン・ザボン・ポンカン・ゆず・ぶどう・アケビ・イチジク・マタタビ・山ぶどう・山桃・いちご・梅 |
豆・ごま: | 大豆・黒豆・くるみ・黒ごま・白ごま |
海藻: | ひじき・わかめ・のり・青のり・昆布 |
穀物: | 白米・玄米・もち米・あわ・大麦・きび・とうもろし |
240粒入り(60日分) | 希望小売価格 2,494円(税込) |
---|
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 3.9kcal |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.051g |
炭水化物 | 0.68g |
糖質 | 0.22g |
食物繊維 | 0.46g |
食塩相当量 | 0.001~0.02g |
栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
---|---|---|---|
ビタミンE | 8.0mg | 6.3mg | 126% |
ビタミンB2 | 1.1mg | 1.4mg | 78% |
ビオチン | 45μg | 50μg | 90% |
ビタミンA | 450μg | - | - |
ビタミンC | 80mg | - | - |
ビタミンB1 | 1.0mg | - | - |
ビタミンB6 | 1.0mg | - | - |
ビタミンB12 | 2.8μg | - | - |
ナイアシン | 11mg | - | - |
パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
葉酸 | 200μg | - | - |
ビタミンD | 5.5μg | - | - |
カルシウム | 100mg | - | - |
マグネシウム | 50mg | - | - |
亜鉛 | 2.3mg | - | - |
鉄 | 2.5mg | - | - |
マンガン | 1.2mg | - | - |
銅 | 0.2mg | - | - |
セレン | 7.7μg | - | - |
クロム | 10μg | - | - |
モリブデン | 7.5μg | - | - |
(製造時配合) 有胞子性乳酸菌:1億個 植物発酵エキス末:100mg |
---|
乾燥ビール酵母(国内製造) |
---|
植物発酵エキス末(オレンジ・くるみ・ごま・大豆・バナナ・りんごを含む) |
デキストリン |
マンガン含有酵母末 |
有胞子性乳酸菌末 |
クロム含有酵母末 |
セレン含有酵母末 |
モリブデン含有酵母末 |
貝Ca |
セルロース |
酸化Mg |
V.C |
微粒酸化ケイ素 |
グルコン酸亜鉛 |
ピロリン酸鉄 |
ナイアシン |
酢酸V.E |
ステアリン酸Ca |
パントテン酸Ca |
糊料(HPMC) |
V.B6 |
グルコン酸銅 |
V.B1 |
V.B2 |
V.A |
葉酸 |
ビオチン |
V.D |
V.B12 |