| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 0.69kcal |
| たんぱく質 | 0.0064g |
| 脂質 | 0.0032g |
| 炭⽔化物 | 0.16g |
| ⾷塩相当量 | 0.000051~0.00051g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 14.0mg | 8.8mg | 159% |
| 銅 | 0.6mg | - | - |
| セレン | 23µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| デキストリン(国内製造) |
|---|
| セレン含有酵母末 |
| グルコン酸亜鉛 |
| セルロース |
| グルコン酸銅 |
| 糊料(プルラン) |
| ステアリン酸Ca |
| セラック |
