| 60粒入り(60日分) | 希望小売価格 1,112円(税込) |
|---|---|
| 20粒入り(20日分) | 希望小売価格 442円(税込) |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.6kcal |
| たんぱく質 | 0.03g |
| 脂質 | 0.018g |
| 炭水化物 | 0.34g |
| 食塩相当量 | 0~0.0003g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 14.0mg | 8.8mg | 159% |
| ビタミンB1 | 1.2mg | 1.2mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.4mg | 1.4mg | 100% |
| ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
| ビタミンE | 6.3mg | 6.3mg | 100% |
| ビタミンA | 770~1400μg | - | - |
| ビタミンB12 | 2.4μg | - | - |
| ビタミンC | 100mg | - | - |
| ビタミンD | 5.5μg | - | - |
| ナイアシン | 13mg | - | - |
| パントテン酸 | 4.8mg | - | - |
| 葉酸 | 240μg | - | - |
| ビオチン | 50μg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| ビタミンP | 10mg |
|---|---|
| イノシトール | 20mg |
| マルチトール(国内製造) |
|---|
| V.C |
| グルコン酸亜鉛 |
| セルロース |
| イノシトール |
| ナイアシン |
| ビタミンP |
| 酢酸V.E |
| パントテン酸Ca |
| ケイ酸Ca |
| ステアリン酸Ca |
| セラック |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.A |
| V.B1 |
| 糊料(プルラン) |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
