| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 0.99kcal |
| たんぱく質 | 0.0074g |
| 脂質 | 0.013g |
| 炭⽔化物 | 0.21g |
| ⾷塩相当量 | 0.007~0.02g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| カルシウム | 350mg | 680mg | 51% |
| マグネシウム | 175mg | 320mg | 54% |
| V.D | 3.5~8.5µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| デキストリン(国内製造) |
|---|
| 貝Ca |
| 酸化Mg |
| セルロース |
| デンプングリコール酸Na |
| ステアリン酸Ca |
| V.D |
