



| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 188kcal |
| たんぱく質 | 27g |
| 脂質 | 1.7~4.1g | 飽和脂肪酸 | 0.3~0.9g | n-3系脂肪酸 | 0.7~1.2g | n-6系脂肪酸 | 0.1~0.9g |
| 炭水化物 | 11.1~25g |
| 糖質 | 4.7~13g |
| 食物繊維 | 6.4~12g |
| 食塩相当量 | 0.7~1.7g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 0.6mg | 1.2mg | 50% |
| ビタミンB2 | 0.47mg | 1.4mg | 33% |
| ナイアシン | 5.5mg | -- | -- |
| パントテン酸 | 3.4mg | -- | -- |
| ビオチン | 30μg | -- | -- |
| ビタミンA | 500~950μg | -- | -- |
| ビタミンB6 | 0.7mg | -- | -- |
| ビタミンB12 | 1.3μg | -- | -- |
| ビタミンC | 42mg | -- | -- |
| ビタミンD | 4.5μg | -- | -- |
| ビタミンE | 4.0mg | -- | -- |
| ビタミンK | 50~120μg | -- | -- |
| 葉酸 | 140μg | -- | -- |
| 亜鉛 | 4.1mg | -- | -- |
| カリウム | 1167mg | -- | -- |
| カルシウム | 300mg | -- | -- |
| クロム | 18μg | -- | -- |
| セレン | 25μg | -- | -- |
| 鉄 | 5.5mg | -- | -- |
| 銅 | 0.8mg | -- | -- |
| マグネシウム | 160mg | -- | -- |
| マンガン | 2.0mg | -- | -- |
| モリブデン | 110μg | -- | -- |
| ヨウ素 | 44~150μg | -- | -- |
| リン | 260mg | -- | -- |
| 成分の詳細を表示します | |||
|
(製造時配合) 乳酸菌(殺菌) 100億個 酵母細胞壁末 540mg |
|---|
| 大豆蛋白(国内製造) |
|---|
| 水溶性食物繊維 |
| 亜麻仁油末 |
| 酵母細胞壁末 |
| パン酵母末 |
| 乳等を主要原料とする食品 |
| グレープフルーツ果汁パウダー |
| ビタミンK2含有油脂末 |
| 食塩 |
| 植物油脂 |
| 殺菌乳酸菌末 |
| 酸味料 |
| クエン酸K |
| 糊料(CMC、増粘多糖類) |
| 卵殻Ca |
| 乳化剤 |
| 酸化Mg |
| 甘味料(ステビア、カンゾウ、ラカンカ、ソーマチン) |
| 香料 |
| V.C |
| V.E |
| ピロリン酸鉄 |
| ナイアシン |
| パントテン酸Ca |
| V.A |
| V.B6 |
| V.B1 |
| V.B2 |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
