| 120粒入り(60日分) | 希望⼩売価格 1,911円(税込) |
|---|---|
| 40粒入り(20日分) | 希望⼩売価格 734円(税込) |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 2.0kcal |
| たんぱく質 | 0.039g |
| 脂質 | 0.024g |
| 炭⽔化物 | 0.41g |
| ⾷塩相当量 | 0~0.01g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 1.2mg | 1.2mg | 100% |
| ビタミンA | 770~1500µg | - | - |
| ビタミンB2 | 1.4mg | - | - |
| ビタミンB6 | 1.3mg | - | - |
| ビタミンB12 | 2.5~7.5µg | - | - |
| ビタミンC | 100mg | - | - |
| ビタミンD | 10.0~20.0μg | - | - |
| ビタミンE | 6.3mg | - | - |
| ナイアシン | 13mg | - | - |
| パントテン酸 | 4.8mg | - | - |
| ビオチン | 50µg | - | - |
| 葉酸 | 240µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| ビタミンP | 10~15mg |
|---|---|
| イノシトール | 20~30mg |
| (製造時配合) シールド乳酸菌®末(殺菌):20mg(100億個相当) |
|
| 殺菌乳酸菌末(国内製造) |
|---|
| デンプン |
| セルロース |
| V.C |
| イノシトール |
| ナイアシン |
| ビタミンP |
| ステアリン酸Ca |
| デンプングリコール酸Na |
| ケイ酸Ca |
| 酢酸V.E |
| パントテン酸Ca |
| セラック |
| V.B2 |
| V.B6 |
| V.B1 |
| V.A |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
