60粒入り(60日分) | 希望小売価格 702円(税込) |
---|
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.2kcal |
たんぱく質 | 0.034g |
脂質 | 0.022g |
炭水化物 | 0.21g |
食塩相当量 | 0.00006~0.003g |
栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
---|---|---|---|
ビタミンA | 450µg | 770µg | 58% |
ビタミンB1 | 3.0mg | 1.2mg | 250% |
ビタミンB2 | 3.3mg | 1.4mg | 235% |
ビタミンB6 | 3.0mg | 1.3mg | 230% |
ビタミンB12 | 6.0µg | 2.4μg | 250% |
ビタミンC | 80mg | 100mg | 80% |
ビタミンE | 8.0mg | 6.3mg | 126% |
ビタミンD | 5.0µg | - | - |
ナイアシン | 11mg | - | - |
パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
葉酸 | 200µg | - | - |
ビオチン | 45µg | - | - |
ビタミンP | 10mg |
---|---|
イノシトール | 20mg |
V.C |
---|
セルロース |
イノシトール |
V.P |
ナイアシン |
酢酸V.E |
パントテン酸Ca |
デンプングリコール酸Na |
V.B6 |
V.B2 |
V.B1 |
微粒酸化ケイ素 |
ステアリン酸Ca |
V.A |
葉酸 |
ビオチン |
V.B12 |
V.D |