60粒入り(60日分) | 希望小売価格 745円(税込) |
---|
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.2kcal |
たんぱく質 | 0.028g |
脂質 | 0.008~0.02g |
炭水化物 | 0.23g |
食塩相当量 | 0.00003~0.002g |
栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
---|---|---|---|
ビタミンB1 | 1.2mg | 1.2mg | 100% |
ビタミンB2 | 1.4mg | 1.4mg | 100% |
ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
ビタミンB12 | 2.4µg | 2.4μg | 100% |
ビタミンC | 100mg | 100mg | 100% |
ビタミンE | 6.3mg | 6.3mg | 100% |
ビタミンA | 770~1540µg | - | - |
ナイアシン | 13mg | - | - |
パントテン酸 | 4.8mg | - | - |
ビオチン | 50µg | - | - |
葉酸 | 240µg | - | - |
ビタミンD | 5.5µg | - | - |
ビタミンP | 5mg |
---|---|
イノシトール | 10mg |
食物繊維(ドイツ製造) |
---|
V.C |
セルロース |
ナイアシン |
イノシトール |
酢酸V.E |
パントテン酸Ca |
ビタミンP |
デンプングリコール酸Na |
ケイ酸Ca |
ステアリン酸Ca |
V.B6 |
V.B2 |
V.B1 |
V.A |
葉酸 |
ビオチン |
V.D |
V.B12 |