| 120粒入り(60日分) | 希望⼩売価格 2,019円(税込) |
|---|---|
| 60粒入り(30日分) | 希望⼩売価格 1,112円(税込) |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 2.2kcal |
| たんぱく質 | 0.039g |
| 脂質 | 0.02g |
| 炭⽔化物 | 0.47g |
| ⾷塩相当量 | 0~0.01g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 8.8mg | 8.8mg | 100% |
| ビタミンA | 770µg | - | - |
| ビタミンB1 | 1.2mg | - | - |
| ビタミンB2 | 1.4mg | - | - |
| ビタミンB6 | 1.3mg | - | - |
| ビタミンB12 | 3.1µg | - | - |
| ビタミンC | 100mg | - | - |
| ビタミンD | 25.0µg | - | - |
| ビタミンE | 6.3mg | - | - |
| ナイアシン | 13mg | - | - |
| パントテン酸 | 4.8mg | - | - |
| 葉酸 | 240µg | - | - |
| ビオチン | 50µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| ビタミンP | 10mg |
|---|---|
| イノシトール | 20mg |
| (製造時配合) シールド乳酸菌末®(殺菌):20mg(100億個相当) |
|
| 殺菌乳酸菌末(国内製造) |
|---|
| デンプン |
| セルロース |
| V.C |
| グルコン酸亜鉛 |
| ケイ酸Ca |
| イノシトール |
| ナイアシン |
| ビタミンP |
| デンプングリコール酸Na |
| ステアリン酸Ca |
| 酢酸V.E |
| パントテン酸Ca |
| セラック |
| V.B2 |
| V.B6 |
| V.B1 |
| V.A |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
