200粒入り(50日分) | 希望⼩売価格 1,587円(税込) |
---|
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.8kcal |
たんぱく質 | 0.043g |
脂質 | 0.033g |
炭⽔化物 | 0.34g |
⾷塩相当量 | 0.003~0.009g |
栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
---|---|---|---|
ビオチン | 45µg | 50µg | 90% |
ビタミンE | 8.0~20.0mg | 6.3mg | 126~317% |
亜鉛 | 2.7mg | 8.8mg | 30% |
銅 | 0.29mg | 0.9mg | 32% |
ビタミンA | 150~750µg | - | - |
ビタミンB1 | 1.0mg | - | - |
ビタミンB2 | 1.1mg | - | - |
ビタミンB6 | 1.0mg | - | - |
ビタミンB12 | 2.0µg | - | - |
ナイアシン | 11mg | - | - |
パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
葉酸 | 200µg | - | - |
ビタミンC | 160mg | - | - |
ビタミンD | 3.0~8.5µg | - | - |
カルシウム | 234mg | - | - |
マグネシウム | 83mg | - | - |
鉄 | 2.5mg | - | - |
マンガン | 1.2mg | - | - |
セレン | 7.7µg | - | - |
クロム | 10µg | - | - |
モリブデン | 7.4µg | - | - |
デキストリン(国内製造) |
---|
マンガン含有酵母末 |
クロム含有酵母末 |
セレン含有酵母末 |
モリブデン含有酵母末 |
貝Ca |
V.C |
酸化Mg |
セルロース |
グルコン酸亜鉛 |
酢酸V.E |
ピロリン酸鉄 |
ナイアシン |
ステアリン酸Ca |
パントテン酸Ca |
セラック |
グルコン酸銅 |
V.B6 |
V.B1 |
V.B2 |
V.A |
葉酸 |
ビオチン |
V.D |
V.B12 |