20粒入り(20日分) | 希望小売価格 550円(税込) |
---|
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.4kcal |
たんぱく質 | 0.12g |
脂質 | 0.0052g |
炭水化物 | 0.23g |
食塩相当量 | 0.0001~0.002g |
栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
---|---|---|---|
ビタミンC | 100mg | 100mg | 100% |
ビタミンB1 | 1.2mg | 1.2mg | 100% |
ビタミンB2 | 1.4mg | 1.4mg | 100% |
ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
鉄 | 6.8mg | - | - |
コラーゲン | 100mg |
---|
豚コラーゲンペプチド(フランス製造) |
---|
デキストリン |
セルロース |
V.C. |
ピロリン酸鉄 |
ステアリン酸Ca |
ケイ酸Ca |
セラック |
VB6 |
VB2 |
VB1 |