| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 0.97kcal |
| たんぱく質 | 0.083g |
| 脂質 | 0.0037g |
| 炭⽔化物 | 0.15g |
| ⾷塩相当量 | 0~0.0007g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビオチン | 45µg | 50µg | 90% |
| ビタミンB1 | 25.0mg | - | - |
| ビタミンB2 | 12.0mg | - | - |
| ビタミンB6 | 10.0mg | - | - |
| ビタミンB12 | 20.0µg | - | - |
| パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
| ナイアシン | 11mg | - | - |
| 葉酸 | 200µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| (製造時配合) ビール酵母末:20mg |
|---|
| ビール酵母末(国内製造) |
|---|
| セルロース |
| V.B1 |
| V.B6 |
| V.B2 |
| ナイアシン |
| パントテン酸Ca |
| ステアリン酸Ca |
| 微粒酸化ケイ素 |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.B12 |
