| 60粒入り(60日分) | 希望小売価格 540円(税込) |
|---|
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.7kcal |
| たんぱく質 | 0.19g |
| 脂質 | 0.014g |
| 炭水化物 | 0.2g |
| 食塩相当量 | 0.0001~0.002g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンB12 | 20.0μg | 4.0μg | 500% |
| ナイアシン | 40mg | 13mg | 307% |
| ビオチン | 45μg | 50μg | 90% |
| ビタミンB1 | 30.0mg | - | - |
| ビタミンB2 | 33.0mg | - | - |
| ビタミンB6 | 30.0mg | - | - |
| パントテン酸 | 40.0mg | - | - |
| 葉酸 | 200μg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| デキストリン(国内製造) |
|---|
| 食物繊維 |
| セルロース |
| ナイアシン |
| パントテン酸Ca |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.B1 |
| ケイ酸Ca |
| ステアリン酸Ca |
| デンプングリコール酸Na |
| セラック |
| 糊料(プルラン) |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.B12 |
