| 120粒入り(60日分) | 希望小売価格 950円(税込) |
|---|
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.9kcal |
| たんぱく質 | 0.0035g |
| 脂質 | 0.012g |
| 炭⽔化物 | 0.45g |
| ⾷塩相当量 | 0.000063g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| 亜鉛 | 8.8mg | 8.5mg | 103% |
| ビタミンB1 | 1.2mg | 1.0mg | 120% |
| ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
| ビタミンC | 100mg | 100mg | 100% |
| ビタミンD | 30.0~52.0μg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| マルチトール(国内製造) |
|---|
| デンプン |
| セルロース |
| V.C |
| グルコン酸亜鉛 |
| ステアリン酸Ca |
| V.B6 |
| セラック |
| V.B1 |
| 糊料(プルラン) |
| ケイ酸Ca |
| V.D |
