
| 371g入り | 希望小売価格 2,786円(税込) |
|---|
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 92kcal |
| たんぱく質 | 15g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 6.6g |
| 糖質 | 2.4g |
| 食物繊維 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.1~0.5g |
| 栄養成分 | |||
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 257~690μg | ||
| ビタミンB1 | 0.4mg | ||
| ビタミンB2 | 0.47mg | ||
| ビタミンB6 | 0.44mg | ||
| ビタミンB12 | 1.6μg | ||
| ビタミンC | 34mg | ||
| ビタミンD | 3.1μg | ||
| ビタミンE | 2.9mg | ||
| ナイアシン | 4.5mg | ||
| パントテン酸 | 2.0mg | ||
| 葉酸 | 120μg | ||
| カルシウム | 249mg | ||
| マグネシウム | 107mg | ||
| 鉄 | 2.8mg | ||
| 銅 | 0.21mg | ||
| 亜鉛 | 2.9mg | ||
| マンガン | 0.87mg | ||
| セレン | 8~17μg | ||
| クロム | 4~17μg | ||
| モリブデン | 18~40μg | ||
| 成分の詳細を表示します | |||
| カフェイン | 1.1mg |
|---|
| (製造時配合) 有胞子性乳酸菌:1億個 HMBカルシウム:10mg 酵母細胞壁末:9000mg |
|---|
| 乳蛋白(ドイツ製造) |
|---|
| 酵母細胞壁末 |
| インスタントコーヒー |
| ドロマイト |
| 大豆ペプチド |
| パン酵母末 |
| デキストリン |
| 食塩 |
| 乳等を主要原料とする食品 |
| 酵母エキス末 |
| 有胞子性乳酸菌末 |
| HMBカルシウム |
| 植物油脂 |
| 乳化剤 |
| V.C |
| 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK) |
| 酸化Mg |
| 香料 |
| ピロリン酸鉄 |
| V.E |
| パントテン酸Ca |
| V.A |
| ナイアシン |
| V.B6 |
| V.B1 |
| V.B2 |
| 葉酸 |
| V.D |
| V.B12 |
