

| 360g⼊り | 希望⼩売価格 2,570円(税込) |
|---|
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 82kcal |
| たんぱく質 | 15g |
| 脂質 | 0.91g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 糖質 | 1.5~2.9g |
| 食物繊維 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.4~0.8g |
| 栄養成分 | |||
|---|---|---|---|
| ビタミンA | 257~660μg | ||
| ビタミンB1 | 0.4mg | ||
| ビタミンB2 | 0.47mg | ||
| ビタミンB6 | 0.44mg | ||
| ビタミンB12 | 0.8μg | ||
| ビタミンC | 38mg | ||
| ビタミンD | 3.1μg | ||
| ビタミンE | 2.9mg | ||
| ナイアシン | 4.4mg | ||
| パントテン酸 | 2.0mg | ||
| 葉酸 | 100μg | ||
| カルシウム | 284mg | ||
| マグネシウム | 134mg | ||
| 鉄 | 4.0mg | ||
| 銅 | 0.41mg | ||
| 亜鉛 | 1.8mg | ||
| マンガン | 0.76mg | ||
| セレン | 12μg | ||
| クロム | 9.0μg | ||
| モリブデン | 36~87μg | ||
| 成分の詳細を表示します | |||
| (製造時配合) 有胞子性乳酸菌:1億個 HMBカルシウム:10mg 酵母細胞壁末:2000mg |
|---|
| 大豆蛋白(国内製造) |
|---|
| 酵母細胞壁末 |
| デキストリン |
| 水溶性食物繊維 |
| ドロマイト |
| 大豆ペプチド |
| パン酵母末 |
| 食塩 |
| 有胞子性乳酸菌末 |
| HMBカルシウム |
| 植物油脂 |
| 炭酸Ca |
| 乳化剤 |
| V.C |
| 糊料(増粘多糖類) |
| 香料(乳由来) |
| 甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK) |
| ピロリン酸鉄 |
| V.E |
| パントテン酸Ca |
| V.A |
| ナイアシン |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.B1 |
| 葉酸 |
| V.D |
| V.B12 |
