| 90粒入り(90日分) ※一部EC企業にて販売中 |
希望小売価格 1,685円(税込) |
|---|---|
| 60粒入り(60日分) | 希望小売価格 1,242円(税込) |
| 20粒入り(20日分) | 希望小売価格 496円(税込) |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.3kcal |
| たんぱく質 | 0.028g |
| 脂質 | 0.016g |
| 炭水化物 | 0.27g |
| 食塩相当量 | 0.00009~0.01g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 1.2mg | 1.2mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.4mg | 1.4mg | 100% |
| ビタミンB6 | 1.3mg | 1.3mg | 100% |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 2.4μg | 100% |
| ビタミンC | 100mg | 100mg | 100% |
| ビタミンE | 6.3mg | 6.3mg | 100% |
| ビタミンA | 770μg | - | - |
| ビタミンD | 5.5~10.0μg | - | - |
| ナイアシン | 13mg | - | - |
| パントテン酸 | 4.8mg | - | - |
| 葉酸 | 240μg | - | - |
| ビオチン | 50μg | - | - |
| 鉄 | 18.0mg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| ビタミンP | 5mg |
|---|---|
| イノシトール | 10mg |
| デキストリン(国内製造) |
|---|
| 食物繊維 |
| V.C |
| ピロリン酸鉄 |
| ナイアシン |
| イノシトール |
| セルロース |
| デンプングリコール酸Na |
| 酢酸V.E |
| ケイ酸Ca |
| ビタミンP |
| パントテン酸Ca |
| 糊料(プルラン、HPC) |
| ステアリン酸Ca |
| セラック |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.B1 |
| V.A |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
