60粒入り(20日分) | 希望小売価格 399円(税込) |
---|
栄養成分 | |
---|---|
エネルギー | 1.4kcal |
たんぱく質 | 0.07g |
脂質 | 0.015g |
炭水化物 | 0.25g |
食塩相当量 | 0.084~0.013g |
栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
---|---|---|---|
カルシウム | 240mg | 680mg | 35% |
マグネシウム | 110mg | 320mg | 34% |
鉄 | 7.5mg | 6.8mg | 110% |
亜鉛 | 6.0mg | 8.8mg | 68% |
銅 | 0.5mg | - | - |
マンガン | 3.0mg | - | - |
セレン | 20μg | - | - |
クロム | 30μg | - | - |
ヨウ素 | 80μg | - | - |
モリブデン | 17μg | - | - |
デキストリン(国内製造) |
---|
マンガン含有酵母末 |
ヨウ素含有酵母末 |
クロム含有酵母末 |
セレン含有酵母末 |
モリブデン含有酵母末 |
貝Ca |
酸化Mg |
セルロース |
グルコン酸亜鉛 |
ピロリン酸鉄 |
デンプングリコール酸Na |
ステアリン酸Ca |
グルコン酸銅 |