| 60粒入り(20日分) | 希望小売価格 399円(税込) |
|---|
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 1.5kcal |
| たんぱく質 | 0.063g |
| 脂質 | 0.02g |
| 炭水化物 | 0.26g |
| 食塩相当量 | 0.0084~0.013g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表示 基準値※ |
栄養素等 表示 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| カルシウム | 240mg | 700mg | 34% |
| マグネシウム | 110mg | 320mg | 34% |
| 鉄 | 7.5mg | 6.5mg | 115% |
| 亜鉛 | 6.0mg | 8.5mg | 70% |
| 銅 | 0.5mg | - | - |
| マンガン | 3.0mg | - | - |
| セレン | 20μg | - | - |
| クロム | 30μg | - | - |
| ヨウ素 | 80μg | - | - |
| モリブデン | 17μg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| デキストリン(国内製造) |
|---|
| マンガン含有酵母末 |
| ヨウ素含有酵母末 |
| クロム含有酵母末 |
| セレン含有酵母末 |
| モリブデン含有酵母末 |
| 貝Ca |
| 酸化Mg |
| セルロース |
| グルコン酸亜鉛 |
| ピロリン酸鉄 |
| デンプングリコール酸Na |
| ステアリン酸Ca |
| グルコン酸銅 |
