| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 6.4kcal |
| たんぱく質 | 0.26g |
| 脂質 | 0.47g |
| 炭⽔化物 | 0.06~0.5g |
| ⾷塩相当量 | 0.0005~0.006g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値※ |
|
|---|---|---|---|
| ビオチン | 45µg | 50µg | 90% |
| ビタミンC | 80mg | - | - |
| ビタミンE | 8.0mg | - | - |
| ビタミンB1 | 1.0mg | - | - |
| ビタミンB2 | 1.1mg | - | - |
| ビタミンB6 | 1.0mg | - | - |
| ビタミンB12 | 0.8~4.2µg | - | - |
| ナイアシン | 11mg | - | - |
| パントテン酸 | 3.0~12.0mg | - | - |
| 葉酸 | 200µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| ß-カロテン<ビタミンA換算> | 450µg |
|---|---|
| コエンザイムQ10 | 90mg |
| オリーブ油(スペイン製造) |
|---|
| コエンザイムQ10 |
| 酵母エキス |
| ビタミンE含有植物油 |
| ゼラチン |
| グリセリン |
| V.C |
| ナイアシン |
| パントテン酸Ca |
| ミツロウ |
| 乳化剤 |
| クエン酸 |
| β-カロテン |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.B1 |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.B12 |
