| 60粒入り(60日分) | 希望⼩売価格 1,954円(税込) |
|---|---|
| 20粒入り(20日分) | 希望⼩売価格 777円(税込) |
| 栄養成分 | |
|---|---|
| エネルギー | 3.7kcal |
| たんぱく質 | 0.19g |
| 脂質 | 0.23g |
| 炭⽔化物 | 0.22g |
| ⾷塩相当量 | 0~0.0025g |
| 栄養成分 | 栄養素等 表⽰ 基準値※ |
栄養素等 表⽰ 基準値比 |
|
|---|---|---|---|
| ビタミンB1 | 1.0mg | 1.0mg | 100% |
| ビタミンB2 | 1.1mg | 1.4mg | 78% |
| ビタミンB6 | 1.0mg | 1.3mg | 76% |
| ビタミンB12 | 2.0~ 5.2µg |
4.0µg | 50~ 130% |
| ビタミンC | 80mg | 100mg | 80% |
| ビタミンE | 8.0mg | 6.5mg | 123% |
| ビタミンA | 450µg | - | - |
| ビタミンD | 5.0µg | - | - |
| ナイアシン | 11mg | - | - |
| パントテン酸 | 5.5mg | - | - |
| ビオチン | 45µg | - | - |
| 葉酸 | 200µg | - | - |
| 成分の詳細を表示します | |||
| ルテイン(マリーゴールド由来) | 6.0mg |
|---|---|
| ビタミンP | 10mg |
| イノシトール | 20mg |
| (製造時配合) ブルーベリーエキス末:60mg(アントシアニン36%含有) |
|
| オリーブ油(スペイン製造) |
|---|
| ビルベリーエキス末 |
| ビタミンE含有植物油 |
| ゼラチン |
| V.C |
| グリセリン |
| イノシトール |
| ビタミンP |
| ナイアシン |
| ミツロウ |
| 乳化剤 |
| パントテン酸Ca |
| マリーゴールド |
| V.B6 |
| V.B2 |
| V.B1 |
| V.A |
| 葉酸 |
| ビオチン |
| V.D |
| V.B12 |
